Dati atto
Ente titolare dell'Atto | Istituto Comprensivo G. Verga |
---|---|
Numero Albo | 0000242/2024 |
Codice di Riferimento | Prot. n. 15248/VI-2 del 18-12-2024 |
Oggetto | Esito indagine di mercato affidamento diretto della gestione del servizio di cassa ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), D. L.gs 36/2023. Quadriennio dal 01-01-2025 al 31-12-2028.Istanze conseguenti |
Data di registrazione | 18/12/2024 |
Data inizio Pubblicazione | 18/12/2024 |
Data fine Pubblicazione | 18/12/2025 |
Data oblio | 01/01/2030 |
Richiedente | Dott.ssa Rossella Miraldi |
Unità Organizzativa Responsabile | Ufficio di Presidenza |
Responsabile del procedimento amministrativo | Rossella Miraldi |
Categoria | Bandi e gare |
Meta Dati | |
Note |
Allegati
Descrizione: esito indagine di mercato
Impronta: f6ed189d26a1212a1f7fae3d8f0596e45e1847f4d49cbb32f6a55bb5980ffdc1
esito-indagine-di-mercato_signed_1.pdf (252 KB)
Scarica allegato
Descrizione: esito indagine di mercato protocollato
Impronta: 2892176ca5646a277ddcbb79477e89f622688eeb261d2594b3b4dd8d543cab51
timbro_esito-indagine-di-mercato_signed_1.pdf (258 KB)
Scarica allegato
Informazioni: L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload