Dati atto
Ente titolare dell'Atto | ISTITUTO COMPRENSIVO G. VERGA |
---|---|
Numero Albo | 0000013/2023 |
Codice di Riferimento | Prot. n. 373/VI-3 del 12-01-2023 |
Oggetto | Verifica mercato MEPA acquisto progetto “FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. Integrazione.Progetto:13.1.5A-FESRPON-SI-2022-412. CUP: D64D22001040006 |
Data di registrazione | 12/01/2023 |
Data inizio Pubblicazione | 12/01/2023 |
Data fine Pubblicazione | 12/01/2024 |
Data oblio | 01/01/2029 |
Richiedente | Dott.ssa Rossella Miraldi |
Unità Organizzativa Responsabile | Ufficio di Presidenza |
Responsabile del procedimento amministrativo | Rossella Miraldi |
Categoria | PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-412 - ambienti Didattici e innovativi per la scuola dell'infanzia 2014-2020 — 13.1 Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022.13.1.5 |
Meta Dati | |
Note |
Allegati

Descrizione: verifica MEPA integrazione
Impronta: 2996cd0b9de84a7e74fbdba2c69ab7fffd9e21fe84606484b72fc9fe6221e01b
FIRMATO_2023-01-12-Analisi-mercato-MEPA-PRODOTTI-NETSENSE.1.def_..pdf (1 MB)
Scarica allegato

Descrizione: verifica MEPA integrazione timbrata
Impronta: afe848ec938cddb25c32bbbad5a32cf87e592bd6b810142b5c24c460ecff48e3
timbro_FIRMATO_2023-01-12-Analisi-mercato-MEPA-PRODOTTI-NETSENSE.1.def_..pdf (1 MB)
Scarica allegato
Informazioni: L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload