Dati atto
Ente titolare dell'Atto | ISTITUTO COMPRENSIVO G. VERGA |
---|---|
Numero Albo | 0000009/2023 |
Codice di Riferimento | Prot. n. 247/VI-1 del 10-01-2023 |
Oggetto | Verifica mercato MEPA acquisto con progetto “FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-412. CUP: D64D22001040006 |
Data di registrazione | 12/01/2023 |
Data inizio Pubblicazione | 12/01/2023 |
Data fine Pubblicazione | 12/01/2024 |
Data oblio | 01/01/2029 |
Richiedente | Dott.ssa Rossella Miraldi |
Unità Organizzativa Responsabile | Ufficio di Presidenza |
Responsabile del procedimento amministrativo | Rossella Miraldi |
Categoria | PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-412 - ambienti Didattici e innovativi per la scuola dell'infanzia 2014-2020 — 13.1 Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022.13.1.5 |
Meta Dati | |
Note |
Allegati
Descrizione: verifica MEPA
Impronta: a61da3933967ed1e3e1c81e3b6cfe9b29124587c57e1a076d88faecfac073ae7
FIRMATO_2023-01-10-Analisi-mercato-MEPA-PRODOTTI-NETSENSE.1.def_..pdf (1 MB)
Scarica allegato
Descrizione: verifica MEPA timbrata
Impronta: 4b661a239309c45c5c57bd387822d49ce02e3202c1aaae6f797e31420adedca2
timbro_FIRMATO_2023-01-10-Analisi-mercato-MEPA-PRODOTTI-NETSENSE.1.def_..pdf (1 MB)
Scarica allegato
Informazioni: L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload