Dati atto
Ente titolare dell'Atto | ISTITUTO COMPRENSIVO G. VERGA |
---|---|
Numero Albo | 0000057/2022 |
Codice di Riferimento | Prot. n. 5899/VI-2 del 11-05-2022 |
Oggetto | Verifica mercato MEPA acquisto con progetto “FESR REACT EU - Digital Board” PROGETTO “DIGITAL BOARD” Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2022-11 CUP:D69J21017970006 |
Data di registrazione | 12/05/2022 |
Data inizio Pubblicazione | 12/05/2022 |
Data fine Pubblicazione | 12/05/2023 |
Data oblio | 01/01/2028 |
Richiedente | Dott.ssa Rossella Miraldi |
Unità Organizzativa Responsabile | Ufficio di Presidenza |
Responsabile del procedimento amministrativo | Rossella Miraldi |
Categoria | FESR 2014-2020 |
Meta Dati | |
Note |
Allegati
Descrizione: verifica mepa
Impronta: da51c8945430cc40ae30d858a3a3d079a06b0f8fd4c18083ac9d9b165887c917
FIRMATO_2022-05-11-Analisi-mercato-MEPA.pdf (1011 KB)
Scarica allegato
Descrizione: verifica mepa timbrata
Impronta: 3f7bd54f557c6a1b646fdc271528d2a4aee5cc35a74665ce6e28995ca8f68758
timbro_FIRMATO_2022-05-11-Analisi-mercato-MEPA.pdf (1017 KB)
Scarica allegato
Informazioni: L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload