Ai docenti
Al personale Ata
Al Dsga
All’albo e sul sito
OGGETTO: organizzazione oraria e logistica dell’Istituto, A.s. 2024/2025.
Si trasmette, in allegato alla presente ,  con riferimento all’oggetto, quanto di seguito esplicitato
Ciò per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza.
Scuola dell’infanzia
Â
Â
Organizzazione Oraria e Logistica dell’Istituto –  A.S. 2024/2025
SCUOLA DELL’INFANZIA
Dal 16.09.2024 al 20.09.2024
PLESSO SEDE CENTRALE
SEZIONI | ORARIO INGRESSO | SITO D’ACCESSO – SITO D’USCITA | ORARIO USCITA | NOTE |
SEZ. A – B | ORE 08.00/8.15 | Ingresso carrabile via Giacomo Leopardi, 89/b | ORE 11.00 | ALUNNI DI 4 E 5 ANNI |
SEZ. A – B | ORE 08.15/8.30 | Ingresso carrabile via Giacomo Leopardi, 89/b | ORE 11.15 | ALUNNI DI 3 ANNI |
SEZ. C | ORE 8.30/8.45 | Ingresso carrabile via Giacomo Leopardi, 89/b | ORE 11.30 | ALUNNI DI 4 E 5 ANNI |
SEZ. C | ORE 8.45/9.00 | Ingresso carrabile via Giacomo Leopardi, 89/b | ORE 11.45 | ALUNNI DI 3 ANNI |
SEZ. D – E SEZ. F – G | ORE 8.30/8.45 | Ingresso carrabile via Giacomo Leopardi, 89/b
Ingresso dalla porta finestra dell’aula prospiciente il cortile della scuola |
ORE 11.30 | ALUNNI DI 4 E 5 ANNI |
SEZ. D – E SEZ. F – G | ORE 8.45/9.00 | Ingresso carrabile via Giacomo Leopardi, 89/b
Ingresso dalla porta finestra dell’aula prospiciente il cortile della scuola |
ORE 11.45 | ALUNNI DI 3 ANNI |
PLESSO SEDE VIA DE GASPERI
SEZIONI | ORARIO INGRESSO | SITO D’ACCESSO – SITO D’USCITA | ORARIO USCITA | NOTE |
SEZIONE H | ORE 08.00/8.15 | Ingresso cancello centrale e successivamente direttamente dalla porta finestra dell’aula prospiciente il cortile della scuola | ORE 11.00 | ALUNNI DI 4 E 5 ANNI |
SEZIONE H | ORE 08.15/8.30 | Ingresso cancello centrale e successivamente direttamente dalla porta finestra dell’aula prospiciente il cortile della scuola | ORE 11.15 | ALUNNI DI 3 ANNI |
SEZIONE I | ORE 8.30/8.45 | Ingresso cancello centrale e successivamente direttamente dalla porta finestra dell’aula prospiciente il cortile della scuola | ORE 11.30 | ALUNNI DI 4 E 5 ANNI |
SEZIONE I | ORE 8.45/9.00 | Ingresso cancello centrale e successivamente direttamente dalla porta finestra dell’aula prospiciente il cortile della scuola | ORE 11.45 | ALUNNI DI 3 ANNI |
Dal 23.09.2024 al 27.09.2024
PLESSO SEDE CENTRALE
SEZIONI | ORARIO INGRESSO | SITO D’ACCESSO – SITO D’USCITA | ORARIO USCITA | NOTE |
SEZ. A – B | ORE 08.00/8.15 | Ingresso carrabile via Giacomo Leopardi, 89/b | ORE 12.00 | ALUNNI DI 4 E 5 ANNI |
SEZ. A – B | ORE 08.15/8.30 | Ingresso carrabile via Giacomo Leopardi, 89/b | ORE 12.15 | ALUNNI DI 3 ANNI |
SEZ. C | ORE 8.30/8.45 | Ingresso carrabile via Giacomo Leopardi, 89/b | ORE 11.30 | ALUNNI DI 4 E 5 ANNI |
SEZ. C | ORE 8.45/9.00 | Ingresso carrabile via Giacomo Leopardi, 89/b | ORE 11.45 | ALUNNI DI 3 ANNI |
SEZ. D – E SEZ. F – G | ORE 8.30/8.45 | Ingresso carrabile via Giacomo Leopardi, 89/b
Ingresso dalla porta finestra dell’aula prospiciente il cortile della scuola |
ORE 11.30 | ALUNNI DI 4 E 5 ANNI |
SEZ. D – E SEZ. F – G | ORE 8.45/9.00 | Ingresso carrabile via Giacomo Leopardi, 89/b
Ingresso dalla porta finestra dell’aula prospiciente il cortile della scuola |
ORE 11.45 | ALUNNI DI 3 ANNI |
PLESSO SEDE VIA DE GASPERI
SEZIONI | ORARIO INGRESSO | SITO D’ACCESSO – SITO D’USCITA | ORARIO USCITA | NOTE |
SEZIONE H | ORE 08.00/8.15 | Ingresso cancello centrale e successivamente direttamente dalla porta finestra dell’aula prospiciente il cortile della scuola | ORE 12.00 | ALUNNI DI 4 E 5 ANNI |
SEZIONE H | ORE 08.15/8.30 | Ingresso cancello centrale e successivamente direttamente dalla porta finestra dell’aula prospiciente il cortile della scuola | ORE 12.15 | ALUNNI DI 3 ANNI |
SEZIONE I | ORE 8.30/8.45 | Ingresso cancello centrale e successivamente direttamente dalla porta finestra dell’aula prospiciente il cortile della scuola | ORE 11.30 | ALUNNI DI 4 E 5 ANNI |
SEZIONE I | ORE 8.45/9.00 | Ingresso cancello centrale e successivamente direttamente dalla porta finestra dell’aula prospiciente il cortile della scuola | ORE 11.45 | ALUNNI DI 3 ANNI |
Dal 30.09.2024 al 04.10.2024
PLESSO SEDE CENTRALE
SEZIONI | ORARIO INGRESSO | SITO D’ACCESSO – SITO D’USCITA | ORARIO USCITA | NOTE |
SEZ. A – B | ORE 08.00/8.15 | Ingresso carrabile via Giacomo Leopardi, 89/b | ORE 12.45 | ALUNNI DI 4 E 5 ANNI |
SEZ. A – B | ORE 08.15/8.30 | Ingresso carrabile via Giacomo Leopardi, 89/b | ORE 13.00 | ALUNNI DI 3 ANNI |
SEZ. C | ORE 8.30/8.45 | Ingresso carrabile via Giacomo Leopardi, 89/b | ORE 12.00 | ALUNNI DI 4 E 5 ANNI |
SEZ. C | ORE 8.45/9.00 | Ingresso carrabile via Giacomo Leopardi, 89/b | ORE 12.30 | ALUNNI DI 3 ANNI |
SEZ. D – E SEZ. F – G | ORE 8.30/8.45 | Ingresso carrabile via Giacomo Leopardi, 89/b
Ingresso dalla porta finestra dell’aula prospiciente il cortile della scuola |
ORE 12.00 | ALUNNI DI 4 E 5 ANNI |
SEZ. D – E SEZ. F – G | ORE 8.45/9.00 | Ingresso carrabile via Giacomo Leopardi, 89/b
Ingresso dalla porta finestra dell’aula prospiciente il cortile della scuola |
ORE 12.30 | ALUNNI DI 3 ANNI |
PLESSO SEDE VIA DE GASPERI
SEZIONI | ORARIO INGRESSO | SITO D’ACCESSO – SITO D’USCITA | ORARIO USCITA | NOTE |
SEZIONE H | ORE 08.00/8.15 | Ingresso cancello centrale e successivamente direttamente dalla porta finestra dell’aula prospiciente il cortile della scuola | ORE 12.45 | ALUNNI DI 4 E 5 ANNI |
SEZIONE H | ORE 08.15/8.30 | Ingresso cancello centrale e successivamente direttamente dalla porta finestra dell’aula prospiciente il cortile della scuola | ORE 13.00 | ALUNNI DI 3 ANNI |
SEZIONE I | ORE 8.30/8.45 | Ingresso cancello centrale e successivamente direttamente dalla porta finestra dell’aula prospiciente il cortile della scuola | ORE 12.00 | ALUNNI DI 4 E 5 ANNI |
SEZIONE I | ORE 8.45/9.00 | Ingresso cancello centrale e successivamente direttamente dalla porta finestra dell’aula prospiciente il cortile della scuola | ORE 12.30 | ALUNNI DI 3 ANNI |
Â
Dal 07.10.2024 Al 13.06.2025
PLESSO CENTRALE
SEZIONI | ORARIO INGRESSO | SITO D’ACCESSO – SITO D’USCITA | ORARIO USCITA | NOTE |
SEZ. A – B | ORE 08.00/8.15 | Ingresso carrabile via Giacomo Leopardi, 89/b | ORE 15.45 | ALUNNI DI 4 E 5 ANNI |
SEZ. A – B | ORE 08.15/8.30 | Ingresso carrabile via Giacomo Leopardi, 89/b | ORE 16.00 | ALUNNI DI 3 ANNI |
SEZ. C | ORE 8.30/8.45 | Ingresso carrabile via Giacomo Leopardi, 89/b | ORE 13.00 | ALUNNI DI 4 E 5 ANNI |
SEZ. C | ORE 8.45/9.00 | Ingresso carrabile via Giacomo Leopardi, 89/b | ORE 13.30 | ALUNNI DI 3 ANNI |
SEZ. D – E SEZ. F – G | ORE 8.30/8.45 | Ingresso carrabile via Giacomo Leopardi, 89/b
Ingresso dalla porta finestra dell’aula prospiciente il cortile della scuola |
ORE 13.00 | ALUNNI DI 4 E 5 ANNI |
SEZ. D – E SEZ. F – G | ORE 8.45/9.00 | Ingresso carrabile via Giacomo Leopardi, 89/b
Ingresso dalla porta finestra dell’aula prospiciente il cortile della scuola |
ORE 13.30 | ALUNNI DI 3 ANNI |
PLESSO SEDE VIA DE GASPERI
SEZIONI | ORARIO INGRESSO | SITO D’ACCESSO – SITO D’USCITA | ORARIO USCITA | NOTE |
SEZIONE H | ORE 08.00/8.15 | Ingresso cancello centrale e successivamente direttamente dalla porta finestra dell’aula prospiciente il cortile della scuola | ORE 15.45 | ALUNNI DI 4 E 5 ANNI |
SEZIONE H | ORE 08.15/8.30 | Ingresso cancello centrale e successivamente direttamente dalla porta finestra dell’aula prospiciente il cortile della scuola | ORE 16.00 | ALUNNI DI 3 ANNI |
SEZIONE I | ORE 8.30/8.45 | Ingresso cancello centrale e successivamente direttamente dalla porta finestra dell’aula prospiciente il cortile della scuola | ORE 13.00 | ALUNNI DI 4 E 5 ANNI |
SEZIONE I | ORE 8.45/9.00 | Ingresso cancello centrale e successivamente direttamente dalla porta finestra dell’aula prospiciente il cortile della scuola | ORE 13.30 | ALUNNI DI 3 ANNI |
Â
Dal 16.06.2025 al 27.06.2025
PLESSO CENTRALE
Â
Â
SEZIONI | ORARIO INGRESSO | SITO D’ACCESSO – SITO D’USCITA | ORARIO USCITA | NOTE |
SEZ. A – B | ORE 08.00/8.15 | Ingresso carrabile via Giacomo Leopardi, 89/b | ORE 12.45 | ALUNNI DI 4 E 5 ANNI |
SEZ. A – B | ORE 08.15/8.30 | Ingresso carrabile via Giacomo Leopardi, 89/b | ORE 13.00 | ALUNNI DI 3 ANNI |
SEZ. C | ORE 8.30/8.45 | Ingresso carrabile via Giacomo Leopardi, 89/b | ORE 13.00 | ALUNNI DI 4 E 5 ANNI |
SEZ. C | ORE 8.45/9.00 | Ingresso carrabile via Giacomo Leopardi, 89/b | ORE 13.30 | ALUNNI DI 3 ANNI |
SEZ. D – E SEZ. F – G | ORE 8.30/8.45 | Ingresso carrabile via Giacomo Leopardi, 89/b
Ingresso dalla porta finestra dell’aula prospiciente il cortile della scuola |
ORE 13.00 | ALUNNI DI 4 E 5 ANNI |
SEZ. D – E SEZ. F – G | ORE 8.45/9.00 | Ingresso carrabile via Giacomo Leopardi, 89/b
Ingresso dalla porta finestra dell’aula prospiciente il cortile della scuola |
ORE 13.30 | ALUNNI DI 3 ANNI |
PLESSO SEDE VIA DE GASPERI
SEZIONI | ORARIO INGRESSO | SITO D’ACCESSO – SITO D’USCITA | ORARIO USCITA | NOTE |
SEZIONE H | ORE 08.00/8.15 | Ingresso cancello centrale e successivamente direttamente dalla porta finestra dell’aula prospiciente il cortile della scuola | ORE 12.45 | ALUNNI DI 4 E 5 ANNI |
SEZIONE H | ORE 08.15/8.30 | Ingresso cancello centrale e successivamente direttamente dalla porta finestra dell’aula prospiciente il cortile della scuola | ORE 13.00 | ALUNNI DI 3 ANNI |
SEZIONE I | ORE 8.30/8.45 | Ingresso cancello centrale e successivamente direttamente dalla porta finestra dell’aula prospiciente il cortile della scuola | ORE 13.00 | ALUNNI DI 4 E 5 ANNI |
SEZIONE I | ORE 8.45/9.00 | Ingresso cancello centrale e successivamente direttamente dalla porta finestra dell’aula prospiciente il cortile della scuola | ORE 13.30 | ALUNNI DI 3 ANNI |
Â
Organizzazione Oraria e Logistica dell’Istituto –   A.S. 2024/2025
SCUOLA PRIMARIA – Â PLESSO SEDE CENTRALE
09/09/2024
CLASSI | ORARIO INGRESSO | SITO D’ACCESSO – SITO D’USCITA | ORARIO USCITA | COLORE AREA RACCOLTA |
PRIMA A | ORE 08.10 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 11.10 | VERDE |
PRIMA B | ORE 08.10 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 11.10 | BLU |
PRIMA C | ORE 8.00 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 11.00 | VERDE |
Â
10/09/2024
CLASSI | ORARIO INGRESSO | SITO D’ACCESSO – SITO D’USCITA | ORARIO USCITA | COLORE AREA RACCOLTA | |
PRIMA A | ORE 08.10 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 11.10 | VERDE | |
PRIMA B | ORE 08.10 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 11.10 | BLU | |
PRIMA C | ORE 8.00 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 11.00 | VERDE | |
SECONDA A | ORE 8.10 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 11.10 | ROSA | |
SECONDA C | ORE 8.00 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 11.00 | BLU | |
TERZA A | ORE 8.10 | PRIMO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 11.10 | AZZURRO | |
TERZA B | ORE 8.10 | PRIMO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 11.10 | ARANCIONE | |
TERZA C | ORE 8.00 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 11.00 | ROSA | |
TERZA D | ORE 8.10 | PRIMO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 11.10 | VIOLA |
Â
11-12-13/09/2024
CLASSI | ORARIO INGRESSO | SITO D’ACCESSO – SITO D’USCITA | ORARIO USCITA | COLORE AREA RACCOLTA |
PRIMA A | ORE 08.10 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 11.10 | VERDE |
PRIMA B | ORE 08.10 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 11.10 | BLU |
PRIMA C | ORE 8.00 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 11.00 | VERDE |
SECONDA A | ORE 8.10 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 11.10 | ROSA |
SECONDA C | ORE 8.00 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 11.00 | BLU |
TERZA A | ORE 8.10 | PRIMO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 11.10 | AZZURRO |
TERZA B | ORE 8.10 | PRIMO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 11.10 | ARANCIONE |
TERZA C | ORE 8.00 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 11.00 | ROSA |
TERZA D | ORE 8.10 | PRIMO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 11.10 | VIOLA |
QUARTA A | ORE 7.50 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 10.50 | MARRONE |
QUARTA B | ORE 7.50 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 10.50 | ROSA |
QUARTA C | ORE 8.00 | PRIMO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 11.00 | ARANCIONE |
QUINTA A | ORE 7.50 | PRIMO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 10.50 | ROSSO |
QUINTA B | ORE 7.50 | PRIMO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 10.50 | AZZURRO |
QUINTA C | ORE 8.00 | PRIMO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 11.00 | VIOLA |
Â
Dal 16/09/2024 al 27/09/2024
CLASSI | ORARIO INGRESSO | SITO D’ACCESSO – SITO D’USCITA | ORARIO USCITA | COLORE AREA RACCOLTA |
PRIMA A | ORE 08.10 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 12.10 | VERDE |
PRIMA B | ORE 08.10 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 12.10 | BLU |
PRIMA C | ORE 8.00 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 12.00 | VERDE |
SECONDA A | ORE 8.10 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 12.10 | ROSA |
SECONDA C | ORE 8.00 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 12.00 | BLU |
TERZA A | ORE 8.10 | PRIMO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 12.10 | AZZURRO |
TERZA B | ORE 8.10 | PRIMO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 12.10 | ARANCIONE |
TERZA C | ORE 8.00 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 12.00 | ROSA |
TERZA D | ORE 8.10 | PRIMO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 12.10 | VIOLA |
QUARTA A | ORE 7.50 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 11.50 | MARRONE |
QUARTA B | ORE 7.50 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 11.50 | ROSA |
QUARTA C | ORE 8.00 | PRIMO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 12.00 | ARANCIONE |
QUINTA A | ORE 7.50 | PRIMO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 11.50 | ROSSO |
QUINTA B | ORE 7.50 | PRIMO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 11.50 | AZZURRO |
QUINTA C | ORE 8.00 | PRIMO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 12.00 | VIOLA |
Â
Dal 30/09/2024 al 4/10/2024
CLASSI | ORARIO INGRESSO | SITO D’ACCESSO – SITO D’USCITA | ORARIO USCITA | COLORE AREA RACCOLTA |
PRIMA A | ORE 08.10 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 13.40
(VEN H 13.10) |
VERDE |
PRIMA B | ORE 08.10 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 13.40
(VEN H 13.10) |
BLU |
PRIMA C | ORE 8.00 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 13.30 | VERDE |
SECONDA A | ORE 8.10 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 13.40
(VEN H 13.10) |
ROSA |
SECONDA C | ORE 8.00 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 13.30 | BLU |
TERZA A | ORE 8.10 | PRIMO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 13.40
(VEN H 13.10) |
AZZURRO |
TERZA B | ORE 8.10 | PRIMO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 13.40
(VEN H 13.10) |
ARANCIONE |
TERZA C | ORE 8.00 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 13.30 | ROSA |
TERZA D | ORE 8.10 | PRIMO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 13.40
(VEN H 13.10) |
VIOLA |
QUARTA A | ORE 7.50 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 13.40
(VEN H 13.30) |
MARRONE |
QUARTA B | ORE 7.50 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 13.40
(VEN H 13.30) |
ROSA |
QUARTA C | ORE 8.00 | PRIMO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 13.30 | ARANCIONE |
QUINTA A | ORE 7.50 | PRIMO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 13.40
(VEN H 13.30) |
ROSSO |
QUINTA B | ORE 7.50 | PRIMO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 13.40
(VEN H 13.30) |
AZZURRO |
QUINTA C | ORE 8.00 | PRIMO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 13.30 | VIOLA |
Â
Dal 7 Ottobre 2024 al 6Giugno 2025
CLASSI | ORARIO INGRESSO | SITO D’ACCESSO – SITO D’USCITA | ORARIO USCITA | COLORE AREA RACCOLTA |
PRIMA A | ORE 08.10 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 13.40
(VEN H 13.10) |
VERDE |
PRIMA B | ORE 08.10 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 13.40
(VEN H 13.10) |
BLU |
PRIMA C | ORE 8.00 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 16.00 | VERDE |
SECONDA A | ORE 8.10 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 13.40
(VEN H 13.10) |
ROSA |
SECONDA C | ORE 8.00 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 16.00 | BLU |
TERZA A | ORE 8.10 | PRIMO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 13.40
(VEN H 13.10) |
AZZURRO |
TERZA B | ORE 8.10 | PRIMO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 13.40
(VEN H 13.10) |
ARANCIONE |
TERZA C | ORE 8.00 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 16.00 | ROSA |
TERZA D | ORE 8.10 | PRIMO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 13.40
(VEN H 13.10) |
VIOLA |
QUARTA A | ORE 7.50 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 13.40
(VEN H 13.30) |
MARRONE |
QUARTA B | ORE 7.50 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 13.40
(VEN H 13.30) |
ROSA |
QUARTA C | ORE 8.00 | PRIMO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 16.00 | ARANCIONE |
QUINTA A | ORE 7.50 | PRIMO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 13.40
(VEN H 13.30) |
ROSSO |
QUINTA B | ORE 7.50 | PRIMO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 13.40
(VEN H 13.30) |
AZZURRO |
QUINTA C | ORE 8.00 | PRIMO INGRESSO VIA MACHERIONE | ORE 16.00 | VIOLA |
Â
Â
Â
Â
SCUOLA PRIMARIA – Â PLESSO DE GASPERI
Â
Â
09/09/2024
CLASSI | ORARIO INGRESSO | SITO D’ACCESSO – SITO D’USCITA | ORARIO USCITA | COLORE AREA RACCOLTA |
I E | ORE 8.00 | INGRESSO PEDONALE VIA BORGETTI | Â ORE 11.00 | GIALLO |
Â
Â
Â
10/09/2024
CLASSI | ORARIO INGRESSO | SITO D’ACCESSO – SITO D’USCITA | ORARIO USCITA | COLORE AREA RACCOLTA |
I E | ORE 8.00 | INGRESSO PEDONALE VIA BORGETTI | ORE 11.00 | GIALLO |
II E | ORE 8.00 | INGRESSO PEDONALE VIA BORGETTI | ORE 11.00 | ROSSO |
III E | ORE 8.00 | INGRESSO PEDONALE VIA BORGETTI | ORE 11.00 | VERDE |
Â
Â
11-12-13/09/2024
CLASSI | ORARIO INGRESSO | SITO D’ACCESSO – SITO D’USCITA | ORARIO USCITA | COLORE AREA RACCOLTA |
I E | ORE 8.00 | INGRESSO PEDONALE VIA BORGETTI | ORE 11.00 | GIALLO |
II E | ORE 8.00 | INGRESSO PEDONALE VIA BORGETTI | ORE 11.00 | ROSSO |
III E | ORE 8.00 | INGRESSO PEDONALE VIA BORGETTI | ORE 11.00 | VERDE |
IV E | ORE 7.50 | INGRESSO CON SCALE VIA BORGETTI | ORE 10.50 | GIALLO |
V E | ORE 7.50 | INGRESSO CON SCALE VIA BORGETTI | ORE 10.50 | ROSSO |
VF | ORE 7.50 | INGRESSO CON SCALE VIA BORGETTI | ORE 10.50 | VERDE |
Â
Dal 16.09.2024 al 27.09.2024
CLASSI | ORARIO INGRESSO | SITO D’ACCESSO – SITO D’USCITA | ORARIO USCITA | COLORE AREA RACCOLTA |
I E | ORE 8.00 | INGRESSO PEDONALE VIA BORGETTI | ORE 12.00 | GIALLO |
II E | ORE 8.00 | INGRESSO PEDONALE VIA BORGETTI | ORE 12.00 | ROSSO |
III E | ORE 8.00 | INGRESSO PEDONALE VIA BORGETTI | ORE 12.00 | VERDE |
IV E | ORE 7.50 | INGRESSO CON SCALE VIA BORGETTI | ORE 11.50 | GIALLO |
V E | ORE 7.50 | INGRESSO CON SCALE VIA BORGETTI | ORE 11.50 | ROSSO |
VF | ORE 7.50 | INGRESSO CON SCALE VIA BORGETTI | ORE 11.50 | VERDE |
Dal 30 Settembre 2024Â al 6 Giugno 2025
Â
CLASSI | ORARIO INGRESSO | SITO D’ACCESSO – SITO D’USCITA | ORARIO USCITA | COLORE AREA RACCOLTA |
I E | ORE 8.00 | INGRESSO PEDONALE VIA BORGETTI | ORE 13.30
(VEN H 13.00) |
GIALLO |
II E | ORE 8.00 | INGRESSO PEDONALE VIA BORGETTI | ORE 13.30
(VEN H 13.00) |
ROSSO |
III E | ORE 8.00 | INGRESSO PEDONALE VIA BORGETTI | ORE 13.30
(VEN H 13.00) |
VERDE |
IV E | ORE 7.50 | INGRESSO CON SCALE VIA BORGETTI | ORE 13.40
(VEN H 13.30) |
GIALLO |
V E | ORE 7.50 | INGRESSO CON SCALE VIA BORGETTI | ORE 13.40
(VEN H 13.30) |
ROSSO |
VF | ORE 7.50 | INGRESSO CON SCALE VIA BORGETTI | ORE 13.40
(VEN H 13.30) |
VERDE |
Â
Organizzazione Oraria e Logistica dell’Istituto –  A.S. 2024/2025
Â
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
09/09/2024
CLASSI | ORARIO INGRESSO | SITO D’ACCESSO – SITO D’USCITA | ORARIO USCITA | COLORE AREA
RACCOLTA |
PRIMA A | ORE 7.50 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | 10.50 | VERDE |
PRIMA B | ORE 7.50 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | 10.50 | BLU |
10/09/2024
CLASSI | ORARIO INGRESSO | SITO D’ACCESSO – SITO D’USCITA | ORARIO USCITA | COLORE AREA
RACCOLTA |
PRIMA A | ORE 7.50 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | 10.50 | VERDE |
PRIMA B | ORE 7.50 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | 10.50 | BLU |
SECONDA A | ORE 7.50 | PRIMOÂ INGRESSO VIA MACHERIONE | 10.50 | ARANCIONE |
SECONDA B | ORE 7.50 | PRIMOÂ INGRESSO VIA MACHERIONE | 10.50 | VIOLA |
Â
11-12-13/09/2024
CLASSI | ORARIO INGRESSO | SITO D’ACCESSO – SITO D’USCITA | ORARIO USCITA | COLORE AREA
RACCOLTA |
PRIMA A | ORE 7.50 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | 10.50 | VERDE |
PRIMA B | ORE 7.50 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | 10.50 | BLU |
SECONDA A | ORE 7.50 | PRIMOÂ INGRESSO VIA MACHERIONE | 10.50 | ARANCIONE |
SECONDA B | ORE 7.50 | PRIMOÂ INGRESSO VIA MACHERIONE | 10.50 | VIOLA |
TERZA A | ORE 7.50 | PRIMOÂ INGRESSO VIA MACHERIONE | 10.50 | GIALLO |
TERZA B | ORE 7.50 | PRIMOÂ INGRESSO VIA MACHERIONE | 10.50 | GRIGIO |
DAL 16/09/2024 AL 20/09/2024
CLASSI | ORARIO INGRESSO | SITO D’ACCESSO – SITO D’USCITA | ORARIO USCITA | COLORE AREA
RACCOLTA |
PRIMA A | ORE 7.50 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | 11.50 | VERDE |
PRIMA B | ORE 7.50 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | 11.50 | BLU |
SECONDA A | ORE 7.50 | PRIMOÂ INGRESSO VIA MACHERIONE | 11.50 | ARANCIONE |
SECONDA B | ORE 7.50 | PRIMOÂ INGRESSO VIA MACHERIONE | 11.50 | VIOLA |
TERZA A | ORE 7.50 | PRIMOÂ INGRESSO VIA MACHERIONE | 11.50 | GIALLO |
TERZA B | ORE 7.50 | PRIMOÂ INGRESSO VIA MACHERIONE | 11.50 | GRIGIO |
Â
DAL 23/09/2024 AL 27/09/2024
CLASSI | ORARIO INGRESSO | SITO D’ACCESSO – SITO D’USCITA | ORARIO USCITA | COLORE AREA
RACCOLTA |
PRIMA A | ORE 7.50 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | 12.50 | VERDE |
PRIMA B | ORE 7.50 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | 12.50 | BLU |
SECONDA A | ORE 7.50 | PRIMOÂ INGRESSO VIA MACHERIONE | 12.50 | ARANCIONE |
SECONDA B | ORE 7.50 | PRIMOÂ INGRESSO VIA MACHERIONE | 12.50 | VIOLA |
TERZA A | ORE 7.50 | PRIMOÂ INGRESSO VIA MACHERIONE | 12.50 | GIALLO |
TERZA B | ORE 7.50 | PRIMOÂ INGRESSO VIA MACHERIONE | 12.50 | GRIGIO |
Â
Dal 30 Settembre 2024 al  06 Giugno 2025
CLASSI | ORARIO INGRESSO | SITO D’ACCESSO – SITO D’USCITA | ORARIO USCITA | COLORE AREA
RACCOLTA |
PRIMA A | ORE 7.50 | SECONDO INGRESSO VIA MACHERIONE | 13.50 | VERDE |
